Dashboard
Resumen general del sistema de calibración
Certificados Emitidos
128 Este mes
12%
vs mes anterior
Certificados Pendientes
15 Por emitir
8%
vs mes anterior
Próximos Vencimientos
23 Próximos 30 días
5%
vs mes anterior
Equipos Activos
247 Registrados
7%
vs mes anterior
Certificados emitidos por mes
Certificados recientes
| N° Certificado | Cliente | Equipo | Fecha emisión | Resultado | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL-2025-128 | Agroindustrias S.A. | Báscula BCU-014 | 15/05/2025 | Aceptada | Emitido |
|
| CAL-2025-127 | Metalúrgica del Norte | Manómetro M-101 | 14/05/2025 | Aceptada | Emitido |
|
| CAL-2025-126 | Laboratorios ABC | Termómetro T-229 | 14/05/2025 | Condicional | Emitido |
|
| CAL-2025-125 | Alimentos del Valle | Báscula BCU-008 | 13/05/2025 | Aceptada | Emitido |
|
| CAL-2025-124 | Petroquímica Andina | Manómetro M-204 | 13/05/2025 | Aceptada | Emitido |
|
Vencimientos próximos
Báscula BCU-015
Cliente: Agroindustrias S.A.
20/05/2025
5 días
Manómetro M-102
Cliente: Metalúrgica del Norte
22/05/2025
7 días
Termómetro T-230
Cliente: Laboratorios ABC
25/05/2025
10 días
Báscula BCU-009
Cliente: Alimentos del Valle
28/05/2025
13 días
Manómetro M-205
Cliente: Petroquímica Andina
01/06/2025
17 días